![]()
![]()
|
県 |
トップページに項目あり | |
| アップされている情報 | ||
| 担当部署 | ||
|
|
||
| ○ | ||
| 県の施策・男女共同参画プラン | ||
| 地域県民部男女共同参画室 | ||
|
|
||
| なし | ||
| 男女共同参画室のページ:総合的情報 | ||
| 男女共同参画室 | ||
|
|
||
| なし | ||
| 男女共同参画プラン | ||
| 企画財務部企画政策課男女共同参画推進係 | ||
|
|
||
| なし | ||
| 男女共同参画プランの概要 | ||
| 教育委員会生涯学習課青少年女性係 | ||
|
|
||
| ○ | ||
| 男女共同参画プラン・条例案・講座案内 | ||
| 秘書広報課男女共同参画係 | ||
|
|
||
| なし | ||
| 男女共同参画プラン | ||
| 企画課男女共同参画係 | ||
|
|
||
| なし | ||
| 男女共同参画講座 | ||
| 企画政策課男女共同参画推進室 | ||
|
|
||
| なし | ||
| 基本法説明、講座案内、用語説明等 | ||
| 市民まちづくり推進室男女共同参画係 | ||
|
|
||
| ○ | ||
| 「男女共同参画社会への道へようこそ」 | ||
| 総合政策課男女共同参画係 | ||
|
|
||
| ○ | ||
| 「男女共同参画社会」 | ||
| 文化と人権の課 | ||
|
|
||
| ○ | ||
| 男女共同参画プラン | ||
| 企画部総合政策課男女共同参画推進係 | ||
|
|
||
| ○ | ||
| 男女共同参画 男女共同参画推進室 | ||
| 企画部男女共同参画推進室 | ||
|
|
||
| ○ | ||
| 男女共同参画社会 | ||
| 企画課企画調整係 | ||
|
|
||
| ○ | ||
| 男女共同参画室のページ | ||
| 市長公室男女共同参画室 | ||
|
|
||
| なし | ||
| 男女共同参画グループHP:総合的情報 | ||
| 企画課企画グループ | ||
|
|
||
|
山県市
|
なし | |
| ― | ||
| 企画部総合企画課 | ||
|
|
||
|
瑞穂市
|
なし | |
| ― | ||
| 総務部総務課男女共同参画担当 | ||
|
|
||
|
飛騨市
|
なし | |
| ― | ||
| 市長公室総合政策課制作企画係 | ||
|
|
||
|
本巣市
|
なし | |
| ― | ||
| 企画部総合企画課企画政策係 | ||
|
|
||
|
郡上市
|
なし | |
| ― | ||
| 総合政策部企画調整課男女共同参画担当 | ||
|
|
||
|
下呂市
|
なし | |
| ― | ||
| 企画部総合政策課男女共同参画担当 | ||
|
|
||
![]()
| *町村のページでは見つかりませんでした | |||
| ◎国のページ(内閣府男女共同参画局) | |||
| *公表資料 @ | 地方公共団体の動き(地方公共団体が、男女共同参画社会づくりに向けて取り組んでいることがわかります) | ||
| ▽情報・・・・・・ | 関連予算、職員研修、民間団体との連携等についてがわかります。プラン策定の手引き書もあります。 | ||
| ▽主要施策・・・ | 「岐阜県」を検索すると、一目でわかります。 | ||
| A | 民間団体の動き(男女共同参画民間団体データベースがあります。「岐阜県」で検索できます。 | ||
| B | 白書・調査・統計(「地域における男女共同参画状況調査」都道府県別の分野別・職業別、女性数・女性比率がわかります) | ||
| *「男女共同参画情報メール」(月2回発行)というのがあります。 簡単に申し込めます(もちろん無料)。 |
|||
| ◎岐阜県では鹿児島県と毎年「女性交流」を行っています。 | |||
| 鹿児島県の男女共同参画のページは | |||
| 「男女共同参画の広場」 | |||
| ◎「日本まんなか共和国女性サミット」では 滋賀県、福井県、三重県との交流を行っています。 |
|||
| 滋賀県の男女共同参画のページは | |||
| 「ようこそ男女共同参画課のページへ」 | |||
| 「滋賀県立男女共同センター」 | |||
| 福井県の男女共同参画のページは | |||
| 「青少年女性課男女共同参画室」 | |||
| 「福井県生活学習館ユー・アイふくい」 | |||
| 三重県の男女共同参画のページは | |||
| 「生活部男女共同参画チーム」 | |||
| 「三重県男女共同参画センター フレンテみえ」 | |||